首  页
公司简介
新闻中心
产品展示
荣誉认证
网站地图
联系我们
English
 
  产品列表
  风扇电容器
  灯具电容器
  运转电容器
  启动电容器
  电机电容器
  空调电容器
  水泵电容器
  电冰箱电容器
  空压机电容器
  清洗机电容器
  洗衣机电容器
  铝电解电容器
  有机薄膜电容器
  功率因素补偿电容器
产品展示
首  页 > 产品展示 > 启动电容器 > CD60-1 启动电容器
  CD60-1 启动电容器

以高纯电子铝箔为极板,以电容器纸、氧化铝为介质卷制而成,非固体电解质、金属外壳,双焊片式和引线式引出端,用于单相交流电动机(50Hz或60Hz)的启动,使电动机在较低的启动电流下能够获得较高的转矩。它具有电气性能优良,质量稳定可靠的特点。
使用温度范围:-10~+55℃
额定电压:110~330VAC
电容量允许偏差:+30% 0
最高电压:UR<160V Umax=1.25UR; UR>160> Umax=1.2UR
损耗角正切:tgδ< 0.15
极间耐电压:引出端之间加1.2UR持续时间2S无飞弧或击穿
极壳间耐电压:引出端与外壳之间施加2000VAC无击穿

CD60-1 启动电容器
技 术 要 求
标准容量(μF) 125VAC 250VAC 300VAC
D H D H D H
50 34 80 34 80 34 80
75 34 80 34 80 34 80
100 34 80 42 80 42 80
150 34 80 45 88 45 88
200 34 80 50 100 50 100
250 34 80 50 100 50 100
300 42 80 50 100 50 100
350 42 80 50 100 50 100
400 42 80 950 100 60 100
500 50 100 60 100 60 100
600 50 100 60 120 60 120
800 60 100        
1000 60 120        

技 术 要 求
标准容量(MDF) 110/115VAC 125VAC 165VAC 220VAC 250VAC 330VAC
21-25 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85
25-30 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85
30-36 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85
36-43 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72
43-52 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72
47-56 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
53-64 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
64-77 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
72-86 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
88-106 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
108-130 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
124-149 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72
130-156 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72
145-174 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72
161-193 36.50×69.85 36.50×69.85 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12
189-227 36.50×69.85 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12
216-259 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12
233-280 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12
243-292 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 52×86
270-324 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 52×86
324-389 36.50×85.72 36.50×85.72 36.50×85.72 46.02×111.12 46.02×111.12 52×86
340-408 46.02×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 46.02×111.12  
378-454 46.02×85.72 36.50×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 46.02×111.12  
400-480 46.02×85.72 36.50×85.72 46.02×111.12 52×86 52×86  
430-516 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 52×86 52×86  
460-552 46.02×85.72 46.02×85.72 46.02×111.12 52×86 52×86  
540-648 46.02×111.12 46.02×111.12        
590-708 46.02×111.12 46.02×111.12        
645-774 46.02×111.12 46.02×111.12        
708-850 46.02×111.12 46.02×111.12        
快速产品通道:电容器 风扇电容器  洗衣机电容器  灯具电容器  运转电容器  启动电容器  电机电容器  有机薄膜电容器  电冰箱电容器  空压机电容器  空调电容器  清洗机电容器  水泵电容器  铝电解电容器  功率因素补偿电容器   CBB60 电容器  CBB61 电容器  CBB65 电容器  CBB80 电容器  CD60 电容器  CBBX2 电容器